<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《mbti各类型比例》的评论</title>
	<atom:link href="http://5haolou.com/2010/01/mbti%e5%90%84%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e6%af%94%e4%be%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://5haolou.com/2010/01/mbti%e5%90%84%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e6%af%94%e4%be%8b/</link>
	<description>那是一种被撕裂的快乐——如果人可以在不经意间就被理解。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 09:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：楼长</title>
		<link>http://5haolou.com/2010/01/mbti%e5%90%84%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e6%af%94%e4%be%8b/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>楼长</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5haolou.com/?p=351#comment-795</guid>
		<description>差距这么大？不清楚……随便吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>差距这么大？不清楚……随便吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ABC</title>
		<link>http://5haolou.com/2010/01/mbti%e5%90%84%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e6%af%94%e4%be%8b/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>ABC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5haolou.com/?p=351#comment-794</guid>
		<description>数据不对，按照下面的数据算

外向型人的比例占49.1%% 内向型人的比例占50.9%
感觉型人的比例占73.4% 直觉型人的比例占26.6%
思考型人的比例占40.4% 情感型人的比例占59.6%
判断型人的比例占54.2% 知觉型人的比例占45.8%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数据不对，按照下面的数据算</p>
<p>外向型人的比例占49.1%% 内向型人的比例占50.9%<br />
感觉型人的比例占73.4% 直觉型人的比例占26.6%<br />
思考型人的比例占40.4% 情感型人的比例占59.6%<br />
判断型人的比例占54.2% 知觉型人的比例占45.8%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：楼长</title>
		<link>http://5haolou.com/2010/01/mbti%e5%90%84%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e6%af%94%e4%be%8b/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>楼长</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 04:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5haolou.com/?p=351#comment-776</guid>
		<description>啥报告啊？貌似测试结果里都有啊~ 比如说这个
http://tg.chouti.com/answer.jsp?type=INFJ
还有才储网的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啥报告啊？貌似测试结果里都有啊~ 比如说这个<br />
<a href="http://tg.chouti.com/answer.jsp?type=INFJ" rel="nofollow">http://tg.chouti.com/answer.jsp?type=INFJ</a><br />
还有才储网的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Bloy</title>
		<link>http://5haolou.com/2010/01/mbti%e5%90%84%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e6%af%94%e4%be%8b/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Bloy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 03:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5haolou.com/?p=351#comment-775</guid>
		<description>能不能发一个INFJ的分析报告。谢谢呀～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能不能发一个INFJ的分析报告。谢谢呀～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mbti性格各类型一点小统计 &#187; 五号楼博客</title>
		<link>http://5haolou.com/2010/01/mbti%e5%90%84%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e6%af%94%e4%be%8b/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>mbti性格各类型一点小统计 &#187; 五号楼博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://5haolou.com/?p=351#comment-195</guid>
		<description>[...] 要看各类型比例请看这里 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 要看各类型比例请看这里 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

